Aerospace Parts Inventory
| wdt_ID | Partnumber | Description | Qty in Stock | UM | Location |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | .032 321 SS AMS5510 | 321 SS AMS5510 | 1,110 | IN | KS |
| 2 | .33 X .9 U CHL 2024-T42C | .33 X .9 U CHANNEL 2024-T42 CLAD QQ-A-250/5 | 1,440 | IN | KS |
| 3 | 00013202-001 7075-T73B | 00013202-001 7075-T73 BARE QQ-A-250/12 | 37,812 | IN | KS |
| 4 | 00013202-201 7075-0B | 00013202-201 7075-0 BARE AMS-QQ-A-250/12 | 2,700 | IN | KS |
| 5 | 00014122-201 7075-T73B | 00014122-201 7075-T73 BARE QQ-A-250/12 | 864 | IN | KS |
| 6 | 010032 2014-T6511 | 010032 2014-T6511 AMS-QQ-A-200/2 | 1,152 | IN | CA |
| 7 | 0381010300 | BeCu Gasket Strip | 288 | IN | CA |
| 8 | 1018 FLT 1.000 X 1.500 | ASTM-A-108 1.000 X 1.500 | 138 | IN | CA |
| 9 | 1018 RND 0.375 | CR1018 ASTM-A-108-03 ROD 3/8" DIA | 143 | IN | CA |
| 10 | 1018 RND 0.4375 | 1018 ASTM A 108 0.4375" DIA | 119 | IN | CA |






