Inventory
| SKU | Description | Stock | Price |
|---|---|---|---|
| 010032 2014-T6511 | 010032 2014-T6511 AMS-QQ-A-200/2 | 1152 in stock | Call for Price |
| BeCu Gasket Strip | 1018 ASTM A 108 COLD FINISH 1.250″ DIA | 121 in stock | Call for Price |
| GILINER 1066- 0.030" SHEET | 1095 ANN CARBON STEEL SHEET 0.020″ AMS5121 | 4608 in stock | Call for Price |
| CR ANNEALED SPRING STEEL AMS5121 ASTM-A684 | 110-001-1 7075-T62 BARE QQ-A-250/12 | 1440 in stock | Call for Price |
| ASTM-B209 ALUMINUM SHEET 48 X 144 | 115121-144-00 2024-T3511 AMS-QQ-A-200/3 ASTM-B221 | 144 in stock | Call for Price |
| ALUMINUM AMS-QQ-A-1876 FOIL 24" WIDE X COIL | 115140 2014-T6 QQ-A-200/2 | 1296 in stock | Call for Price |
| BMS7-240 TYPE 1 STAINLESS HT 150-170 KSI BAC5619 | 12ga BMS7-240 STAINLESS STEEL SHEET COND A | 864 in stock | Call for Price |
| 115121-144-00 2024-T3511 AMS-QQ-A-200/3 ASTM-B221 | 130432 7075-T6 QQ-A-200/11 | 1536 in stock | Call for Price |
| 115140 2014-T6 QQ-A-200/2 | 132353 7075-T73511 AMS-QQ-A-200/11 | 432 in stock | Call for Price |
| 15-5PH AMS5659 COND H1025 1.500"DIA | 15-5PH AMS5659 1.750″ | 144 in stock | Call for Price |
| PH13-8MO AMS5629 SOL TRE. 1.500"DIA | 15-5PH AMS5659 SOL.TRE 1.000 X 1.500 FLAT | 50 in stock | Call for Price |
| PLATE BMS7-240 COND A HT H1100 | 15-5PH AMS5862 .500 X 36 X 96 | 144 in stock | Call for Price |
| 15-5PH AMS5862 .500 X 36 X 96 | 15-5PH AMS5862 PLATE COND H1150 | 136 in stock | Call for Price |
| 17-4PH AMS5643 SOL TRE. 0.750"DIA H1025 | 17-4PH 0.875″ ROUND AMS5643 HT | 110 in stock | Call for Price |
| 17-4PH AMS5643 COND H1025 BAR 3/8" DIA | 17-4PH 180-200KSI AMS5643 0.7500″ DIA | 387 in stock | Call for Price |
| AMS5862 MACHINED STAINLESS STEEL H1025 | 17-4PH AMS5643 0.500 X 2.000 | 840 in stock | Call for Price |
| PH15-7Mo AMS5520G SHEET .015" - .018" | 17-4PH AMS5643 1.500″ X 2.250″ FLAT | 15 in stock | Call for Price |
| H1150 AMS5643 BAR 1.500" DIA | 17-4PH AMS5643 4.000″ DIA 180-200KSI | 12 in stock | Call for Price |
| PH15-7Mo AMS5520G SHEET .024" - .027" | 17-4PH AMS5643 COND H1025 BAR 3/8″ DIA | 38 in stock | Call for Price |
| 17-4PH AMS5643 0.500 X 2.000 | 17-4PH AMS5643 COND H900 BAR 1/2″ DIA | 138 in stock | Call for Price |
| AMS5604 STAINLESS STEEL PLATE | 17-4PH AMS5643 SOL TRE. 0.750″DIA H1025 | 30 in stock | Call for Price |
| 17-4PH 180-200KSI AMS5643 0.7500" DIA | 17-4PH AMS5643 SOL TRE. 1.500″DIA | 39 in stock | Call for Price |
| 17-4PH AMS5643 COND H900 BAR 1/2" DIA | 17-4PH H900 AMS5643 0.7500″ DIA | 244 in stock | Call for Price |
| AMS5643 STAINLESS STEEL BAR 180-200KSI | 17-4PH, AMS5643 2.500″ ROUND H900 | 134 in stock | Call for Price |
| AMS5643 BAR 2.000" DIA HT to H1025 | 17-7PH .047″ WIRE AMS 5678 | 7315 in stock | Call for Price |
| 180-200KSI AMS5659 STAINLESS STEEL BAR | 157 in stock | Call for Price | |
| 17-7PH .047" WIRE AMS 5678 | 1D0164T 7150-T61511 DMS2256 AMS-STD-2154 CLASS B | 792 in stock | Call for Price |
| AMS5528 STAINLESS STEEL SHEET | 1D0232 7050-T76511 DMS2227 | 120 in stock | Call for Price |
| 1D0413T 7150-T61511 DMS2256 | 576 in stock | Call for Price | |
| 1D0414T 7150-T61511 DMS2256 | 1584 in stock | Call for Price | |
| 1D0417 7150-T61511 DMS 2256 | 1175 in stock | Call for Price | |
| 1D0423T 7150-T61511 DMS2256 USI AMS-STD-2154 CL A | 504 in stock | Call for Price | |
| 1D0164T 7150-T61511 DMS2256 AMS-STD-2154 CLASS B | 1D0425 7150-T61511 DMS2256 AMS-STD-2154 CLASS B | 2280 in stock | Call for Price |
| 1D0232 7050-T76511 DMS2227 | 1D0426 7150-T61511 DMS 2256 | 504 in stock | Call for Price |
| 1D0398T 7150-T61511 DMS2256 | 1D0514 7150-T61511 DMS 2256 | 1080 in stock | Call for Price |
| 1D0413T 7150-T61511 DMS2256 | 1D0518 7150-T61511 DMS 2256 | 1008 in stock | Call for Price |
| 1D0414T 7150-T61511 DMS2256 | 1D0519T 7150-T61511 DMS 2256 | 2507 in stock | Call for Price |
| 1D0417 7150-T61511 DMS 2256 | 1D0540T 7150 T61511 DMS2256 | 1080 in stock | Call for Price |
| 1D0423T 7150-T61511 DMS2256 USI AMS-STD-2154 CL A | 1D0541T 7150-T61511 DMS2256 | 384 in stock | Call for Price |
| 1D0425 7150-T61511 DMS2256 AMS-STD-2154 CLASS B | 1D0545T 7150-T61511 DMS2256 | 1440 in stock | Call for Price |
| 1D0426 7150-T61511 DMS 2256 | 1D0554T 7150-T61511 DMS2256 | 573 in stock | Call for Price |
| 1D0514 7150-T61511 DMS 2256 | 1D0557T 7150-T61511 DMS2256 | 59 in stock | Call for Price |
| 1D0518 7150-T61511 DMS 2256 | 1D0590T 7150 T61511 DMS 2256 | 694 in stock | Call for Price |
| 1D0519T 7150-T61511 DMS 2256 | 1D0705T 7150-T61511 DMS2256 | 96 in stock | Call for Price |
| 1D0540T 7150 T61511 DMS2256 | 1D0713 7150-T61511 DMS2256 | 288 in stock | Call for Price |
| 1D0541T 7150-T61511 DMS2256 | 1D0755 7150-T61511 DMS2256 | 288 in stock | Call for Price |
| 1D0545T 7150-T61511 DMS2256 | 1D0788 7050-0 DMS2227 | 288 in stock | Call for Price |
| 110-001-1 7075-T62 BARE QQ-A-250/12 | ALUMINUM AMS-QQ-A-1876 FOIL 24″ WIDE X COIL | 14544 in stock | Call for Price |
| AMS5622 STAINLESS STEEL BAR 2" DIA | AMS5528 STAINLESS STEEL SHEET | 1224 in stock | Call for Price |
| 17-4PH, AMS5643 2.500" ROUND H900 | AMS5528 STAINLESS STEEL SHEET | 3574 in stock | Call for Price |
| AMS5643 HT1025 3.000" DIA | AMS5528 STAINLESS STEEL SHEET | 1980 in stock | Call for Price |
| AMS5604 STAINLESS STEEL SHEET | AMS5528 STAINLESS STEEL SHEET | 1008 in stock | Call for Price |
| 17-7PH COND C, WIRE, COLD DRAWN | AMS5528 STAINLESS STEEL SHEET | 138 in stock | Call for Price |
| PH15-7Mo AMS5520G SHEET .019" - .022" | AMS5604 STAINLESS STEEL PLATE | 183 in stock | Call for Price |
| AMS5604 STAINLESS STEEL SHEET | 1152 in stock | Call for Price | |
| AMS5643 STAINLESS STEEL BAR | AMS5643 BAR 2.000″ DIA HT to H1025 | 18 in stock | Call for Price |
| 17-4PH AMS5643 1.500" X 2.250" FLAT | AMS5643 BAR HT 180-200KSI | 26 in stock | Call for Price |
| 17-4PH AMS5643 SOL TRE. 1.500"DIA | AMS5643 HT1025 3.000″ DIA | 12 in stock | Call for Price |
| AMS5643 STAINLESS STEEL BAR H1025 | AMS5643 SOL TREATED BAR 0.625″ DIA | 196 in stock | Call for Price |
| 17-4PH 0.875" ROUND AMS5643 HT | AMS5643 STAINLESS STEEL BAR | 19 in stock | Call for Price |
| STAINLESS AMS5862 exc* BMS7-240 TY1 HT 180-200KSI | AMS5643 STAINLESS STEEL BAR H1025 | 96 in stock | Call for Price |
| 15-5PH AMS5659 1.000" ROUND 140-160 KSI | AMS5659 BAR H1000 | 137 in stock | Call for Price |
| AMS5659 STAINLESS STEEL BAR | 66 in stock | Call for Price | |
| AMS5659 STAINLESS STEEL BAR | 139 in stock | Call for Price | |
| CRES BMS7-240 TYPE I PLATE | AMS5659 STAINLESS STEEL BAR | 360 in stock | Call for Price |
| AMS5659 STAINLESS STEEL BAR | AMS5659 STAINLESS STEEL BAR | 513 in stock | Call for Price |
| AMS5659 BAR H1000 | AMS5659 STAINLESS STEEL BAR | 47 in stock | Call for Price |
| H1025 AMS5659 STAINLESS STEEL BAR 7/8" DIA | AMS5659 STAINLESS STEEL BAR | 48 in stock | Call for Price |
| AMS5659 STAINLESS STEEL BAR | 244 in stock | Call for Price | |
| PH13-8MO AMS5629 SOL TRE 0.875"DIA | AMS5659 VM-TY1/ESR-TY2 STAINLESS FLAT BAR | 37 in stock | Call for Price |
| AMS5862 STAINLESS STEEL H1025 COND | AMS5862 [excl] BMS7-240 TYPE 1 SHEET 36 X 120 | 3168 in stock | Call for Price |
| STAINLESS AMS5862 exc* BMS7-240 TY1 SHEET | AMS5862 [excl] BMS7-240 TYPE 1 SHEET 36 X 120 | 1152 in stock | Call for Price |
| AMS5862 HT COND H1100 STAINLESS SHEET 36 X 120 | AMS5862 [exclusions] STAINLESS STEEL H1025 | 943 in stock | Call for Price |
| AMS5862 exc* BMS7-240 TY1 SHEET 150-170KSI H1050 | 2592 in stock | Call for Price | |
| AMS5862 HT 140-160 KSI STAINLESS SHEET | 90 in stock | Call for Price | |
| STAINLESS AMS5862 exc* BMS7-240 TY1 HT 180-200 KSI | AMS5862 STAINLESS STEEL H1025 COND | 2448 in stock | Call for Price |
| 130432 7075-T6 QQ-A-200/11 | AMS6470/6471/6472 MIL-S-6709 NITRALLOY E-135 STEEL | 276 in stock | Call for Price |
| 1095 ANN CARBON STEEL SHEET 0.020" AMS5121 | ASTM-B209 ALUMINUM SHEET | 1116 in stock | Call for Price |
| ASTM-B209 ALUMINUM SHEET | ASTM-B209 ALUMINUM SHEET 48 X 144 | 13824 in stock | Call for Price |
| Description | BeCu Gasket Strip | 288 in stock | Call for Price |
| AMS5862 [exclusions] STAINLESS STEEL H1025 | BMS7-240 TYPE 1 STAINLESS HT 150-170 KSI BAC5619 | 828 in stock | Call for Price |
| CR ANNEALED SPRING STL AMS5121 ASTM-A684 QQ-S-700 | CR ANNEALED SPRING STEEL AMS5121 ASTM-A684 | 144 in stock | Call for Price |
| 1018 ASTM A 108 COLD FINISH 1.250" DIA | CR ANNEALED SPRING STL AMS5121 ASTM-A684 QQ-S-700 | 5940 in stock | Call for Price |
| 010032 2014-T6511 AMS-QQ-A-200/2 | CR1018 ASTM-A-108-03 ROD 3/8″ DIA | 47 in stock | Call for Price |
| 15-5PH AMS5862 PLATE COND H1150 | CRES BMS7-240 TYPE I PLATE | 283 in stock | Call for Price |
| CR1018 ASTM-A-108-03 ROD 3/8" DIA | GILINER 1066- 0.030″ SHEET | 69600 in stock | Call for Price |
| H900 AMS5659 0.750 DIA | H1025 AMS5659 STAINLESS STEEL BAR 7/8″ DIA | 129 in stock | Call for Price |
| 17-4PH H900 AMS5643 0.7500" DIA | H1150 AMS5643 BAR 1.500″ DIA | 61 in stock | Call for Price |
| 180-200KSI AMS5659 STAINLESS STEEL BAR | H900 AMS5659 0.750 DIA | 552 in stock | Call for Price |
| 132353 7075-T73511 AMS-QQ-A-200/11 | PH13-8MO AMS5629 SOL TRE 0.875″DIA | 87 in stock | Call for Price |
| AMS6470/6471/6472 MIL-S-6709 NITRALLOY E-135 STEEL | PH13-8MO AMS5629 SOL TRE. 1.500″DIA | 83 in stock | Call for Price |
| PH15-7Mo AMS5520G SHEET .015″ – .018″ | 2974 in stock | Call for Price | |
| AMS5862 HT 140-160 KSI STAINLESS SHEET | PH15-7Mo AMS5520G SHEET .019″ – .022″ | 4134 in stock | Call for Price |
| AMS5862 exc* BMS7-240 TY1 HT COND H1025 SHEET | PH15-7Mo AMS5520G SHEET .024″ – .027″ | 2088 in stock | Call for Price |
| AMS5659 TRUE BAR | PLATE BMS7-240 COND A HT H1100 | 2607 in stock | Call for Price |
| 15-5PH AMS5659 H1100 BAR 2.000" DIA | STAINLESS AMS5862 exc* BMS7-240 TY1 HT 180-200 KSI | 3234 in stock | Call for Price |
| STAINLESS AMS5862 exc* BMS7-240 TY1 HT 180-200KSI | 2302 in stock | Call for Price | |
| AMS5862 exc* BMS7-240 TY1 SHEET 150-170KSI H1050 | STAINLESS AMS5862 exc* BMS7-240 TY1 SHEET | 4557 in stock | Call for Price |
| AMS5862 [excl] BMS7-240 TYPE 1 SHEET 36 X 120 | STAINLESS AMS5862 exc* BMS7-240 TY1 SHEET | 2966 in stock | Call for Price |
